PDIP Bakal Raih Kursi Ketua DPRD Bolmut Periode tahun 2019 – 2024 Dengan Perolehan 8.964 suara
SULUTDAILY, BOROKO – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) telah melaksanakan pleno rekapitulasi perhitungan suara dari seluruh PPK yang tersebar dienam kecamatan.
Perhitungan rekapitulasi suara yang memakan waktu hingga dua hari sejak tanggal Selasa (30/04/2019) hingga Rabu (01/05/2019) ditingkat kabupaten yang dihadiri oleh seluruh PPK, saksi partai politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Berikut daftar perolehan suara terbanyak dari masing – masing Daerah Pemilihan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan pembagian kursi parlemen :
DAERAH PEMILIHAN SATU (I) KECAMATAN PINOGALUMAN – KAIDIPANG ;
NAMA PARPOL | NAMA CALEG | PEROLEHAN SUARA PRIBADI |
PDI-P | MOH.ABDUL RAFIQ PANGAU | 1.546 |
PPP | SALIM BIN ABDULLAH | 1.022 |
GOLKAR | SAIFUL AMBARAK | 1.553 |
PKB | MARDAN UMAR | 641 |
PERINDO | SURIANSYAH KOROMPOT | 1.048 |
PAN | JULDIN BOLOTA | 860 |
DAERAH PEMILIHAN DUA (II) KECAMATAN BOLANGITANG BARAT – BOLANGITANG TIMUR ;
NAMA PARPOL | NAMA CALEG | PEROLEHAN SUARA PRIBADI |
PPP | ATYA PONTOH | 1.049 |
PDIP | MOH.SOFIAN GOMA | 496 |
GOLKAR | SARTONO DOTINGGULO | 549 |
NASDEM | MULYADI PAMILI | 525 |
PKB | IMRAN HULALANGO | 449 |
PAN | ABDUL EBA NANI | 559 |
GERINDRA | BUDI SETIAWAN KOHONGIA | 425 |
PPP | HUSEN YAHYA S.PONTOH | 563 |
DAERAH PEMILIHAN TIGA (III) KECAMATAN BINTAUNA – SANGKUB ;
NAMA PARPOL | NAMA CALEG | PEROLEHAN SUARA PRIBADI |
PDIP | FRANGKY CENDRA | 1.752 |
PPP | GALIB MUHAMAD PANGKO | 1.037 |
HANURA | SAUDA LAKORO | 742 |
GOLKAR | ANDRIANSYAH S.PAKAYA | 509 |
PKS | AKTRIDA DATUNGSOLANG | 519 |
PDI-P | REKSOSISWOYO BINOLOMBANGAN | 1.310 |
Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan bahwa partai politik harus memenuhi ambang batas parlemen sebanyak 4 persen dari jumlah suara. Hal ini diatur dalam Pasal 414 ayat 1.
Sesudah partai memenuhi ambang batas parlemen, langkah selanjutnya adalah menggunakan metode Sainte lague untuk mengkonversi suara menjadi kursi di DPR. Hal itu tertera dalam Pasal 415 (2), yaitu setiap partai politik yang memenuhi ambang batas akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3,5,7 dan seterusnya.
Berikut daftar perolehan suara keseluruhan masing – masing partai politik berdasarkan perolehan suara terbanyak didaerah pemilihan 1,2 dan 3 ;
DAERAH PEMILIHAN 1 KECAMATAN PINOGALUMAN – KAIDIPANG;
NAMA PARPOL | JUMLAH SUARA KESELURUHAN PARPOL |
PDI-P | 2.546 |
PPP | 2.440 |
GOLKAR | 2.390 |
PKB | 1.823 |
PERINDO | 1.402 |
PAN | 1.371 |
NASDEM | 1.061 |
PKS | 907 |
DEMOKRAT | 668 |
HANURA | 449 |
GERINDRA | 456 |
GARUDA | 100 |
BERKARYA | 30 |
PSI | 4 |
PBB | 4 |
PKPI | 3 |
DAERAH PEMILIHAN 2 KECAMATAN BOLANGITANG BARAT – BOLANGITANG TIMUR;
NAMA PARPOL | JUMLAH SUARA KESELURUHAN PARPOL |
PPP | 3.325 |
PDI-P | 2.642 |
GOLKAR | 2.233 |
NASDEM | 1.996 |
PKB | 1.954 |
PAN | 1.293 |
GERINDRA | 1.130 |
DEMOKRAT | 1.003 |
PKS | 965 |
GARUDA | 583 |
PERINDO | 557 |
HANURA | 507 |
PSI | 347 |
BERKARYA | 109 |
PBB | 6 |
PKPI | 0 |
DAERAH PEMILIHAN 3 KECAMATAN BINTAUNA – SANGKUB;
NAMA PARPOL | JUMLAH SUARA KESELURUHAN PARPOL |
PDI-P | 3.776 |
PPP | 2.492 |
HANURA | 1.580 |
GOLKAR | 1.277 |
PKS | 1.233 |
PERINDO | 1.181 |
DEMOKRAT | 871 |
NASDEM | 707 |
PAN | 638 |
PKB | 592 |
GERINDRA | 469 |
BERKARYA | 181 |
GARUDA | 20 |
PSI | 8 |
PBB | 5 |
PKPI | 2 |
Sumber data : Hasil pleno rekapitulasi komisi pemilihan umum tahun 2019. (ricky)