Ketua DPRD Bolmut : Prihatin 24 Kali Guncangan Gempa Bumi Sulawesi Tengah Hingga Kemarin
SULUTDAILY, BOLMUT – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Syaiful Ambarak, S.PdI turut berduka atas musibah gempa bumi berkekuatan 7.4 SR hingga berpotensi tsunami mencapai 3 meter yang mengguncang propinsi Sulawesi Tengah.
Hingga kini Kota Palu, Donggala, Sigi masih membutuhkan bantuan uluran tangan dari seluruh masyarakat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa bantuan makanan, minuman, pakaian, selimut. ” Listrik masih padam disebagian wilayah, jaringan komunikasi juga masih belum tersambung dengan baik. Kita harus peduli dengan keadaan saudara – saudara yang selamat atas musibah gempa bumi dan tsunami, ” Ujar Syaiful Ambarak Ketua DPRD Bolmut.
Wakil Ketua DPRD Bolmut Abdul Eba Nani pun sedikit menambahkan bantuan kemanusian bagi yang berhasil mengungsih harus tepat sasaran agar semua tidak ada yang kelaparan, kehausan dan kedinginan. ” Informasi ada penjarahan bantuan dijalur darat baik itu yang dari Manado, Gorontalo dan Makasar. Hingga bantuan tidak mencapai sasaran daerah pengungsian. Pihak kepolisian dan Tentara Negara Republik Indonesia harus mengawal bantuan dari pemerintah yang menuju kota Palu, Donggala dan Sigi, ” Tambah Nani.
Berikut waktu dan lokasi gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Tengah yang berhasil dihimpun oleh redaksi Sulutdaily.com sejak tanggal 22 September hingga 02 Oktober 2018 :
Tanggal Waktu Kekuatan Sumber Lokasi
(WIB) (SR) (KM)
22/09/2018 06.20.23 5.1 9 Barat Laut Palu – Sulawesi Tengah
28/09/2018 14.00.00 5.9 8 Barat Laut Donggala – Sulawesi Tengah
28/09/2018 14.28.37 5.0 10 Timur Laut Donggala – Sulawesi Tengah
28/09/2018 15.25.00 5.3 11 Timut Laut Donggala – Sulawesi Tengah
28/09/2018 17.02.44 7.7 27 Timur laut Donggala – Sulawesi Tengah
28/09/2018 17.14.25 6.1 58 Timur Laut Donggala – Sulawesi Tengah
28/09/2018 17.25.07 5.9 12 Tenggara Palu – Sulawesi Tengah
28/09/2018 17.39.05 5.5 13 Tenggara Donggala – Sulawesi Tengah
28/09/2018 17.47.45 5.0 9 Tenggara Donggala – Sulawesi Tengah
28/09/2018 17.50.28 5.9 23 Timur Laut Palu – Sulawesi Tengah
28/09/2018 18.06.52 5.4 18 Tenggara Sigi – Sulawesi Tengah
28/09/2018 19.27.39 5.0 50 Tenggara Donggala – Sulawesi Tengah
28/09/2018 20.35.30 5.8 68 Barat Laut Donggala – Sulawesi Tengah
28/09/2018 21.26.01 5.4 60 Barat Laut Donggala – Sulawesi Tengah
29/09/2018 04.24.02 5.5 34 Tenggara sigi – Sulawesi Tengah
29/09/2018 09.32.52 5.4 21 Tenggara sigi – Sulawesi Tengah
29/09/2018 14.40.15 5.1 54 Barat daya poso – Sulawesi Tengah
29/09/2018 17.30.20 5.1 36 Tenggara sigi – Sulawesi Tengah
30/09/2018 21.38.44 5.1 33 Timur laut sigi – Sulawesi Tengah
01/10/2018 12.43.35 5.5 62 Barat laut donggala – Sulawesi Tengah
02/10/2018 00.39.02 5.0 14 Tenggara Donggala – Sulawesi Tengah
02/10/2018 06.46.41 5.3 16 Tenggara Donggala – Sulawesi Tengah
02/10/2018 11.59.26 5.3 41 Tenggara Sigi – Sulawesi Tengah
02/10/2018 14.56.11 4.6 6 Barat Laut Donggala – Sulawesi Tengah
Sumber : BMKG Republik Indonesia (ricky)