
Pemda Bolmut Anggarkan Dana Hiba Senilai RP 2.4 Miliar Tahun 2021
SULUTDAILY, BOROKO – Pemerintah Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggangarkan dana bantuan hiba organisasi, bantuan sosial akhir studi, bantuan sosial uang, bantuan sosial pendidikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 senilai Rp 2.4 miliar.
Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) setda Bolmut Sarif Monti mengungkapkan 31 organisasi yang termasuk didalamnya masjid, gereja panti asuhan, pesantren dan 340 orang mahasiswa yang dianggarkan dalam hiba pemerintah ditahun 2021.
” Nilai bantuan atau hiba kepada organisasi mulai dari jumlah Rp 25 juta hingga paling tinggi Rp 200 juta per organisasi. Begitupun untuk bantuan biaya akhir studi senilai Rp 2.500.000 untuk satu mahasiswa dan bantuan sosial pendidikan senilai Rp 150 juta khusus mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di bidang kedokteran, ” Tutur Monti, Rabu (24/03/2021).
Berikut rincian hiba bantuan sosial uang dan pendidikan ditahun 2021 diantaranya :
PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL UANG | |||
NO | NAMA PENERIMA | VOLUME | JUMLAH DANA (Rp) |
1 | Aisyah | 1 | 35,000,000 |
2 | Badan Amil Zakat Nasional Kab. Bolmut | 1 | 35,000,000 |
3 | Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) | 1 | 35,000,000 |
4 | BTM Al-Hasanah Desa Pimpi | 1 | 35,000,000 |
5 | BTM Masjid Al-Hidayah Desa Olot | 1 | 35,000,000 |
6 | BTM Masjid Al-Hijrah Sangkub Timur | 1 | 35,000,000 |
7 | BTM Masjid Al-Ikhwal Bigo | 1 | 35,000,000 |
8 | BTM Masjid Al- Ikhwal Saleo | 1 | 35,000,000 |
9 | BTM Masjid Al-Khairat Boroko | 1 | 35,000,000 |
10 | BTM Masjid Al-Mukarramah Saleo | 1 | 50,000,000 |
11 | BTM Masjid Al-Munawarah Sangkub I | 1 | 35,000,000 |
12 | BTM Masjid Al-Munawar Desa Boroko | 1 | 35,000,000 |
13 | BTM Masjid An Nur Desa Kuhanga | 1 | 35,000,000 |
14 | BTM Masjid Ar-Raudhatul Jannah Desa Bunong | 1 | 35,000,000 |
15 | BTM Masjid Hidayatullah Desa Binuni | 1 | 35,000,000 |
16 | BTM Masjid Multazam Bolangitang | 1 | 35,000,000 |
17 | BTM Masjid Nurul Iman Tuntung Timur | 1 | 50,000,000 |
18 | FKUB Kab. Bolaang Mongondow Utara | 1 | 35,000,000 |
19 | FORHATI Kab. Bolaang Mongondow Utara | 1 | 35,000,000 |
20 | Gereja GMIBM Bukit Sion Mokoditek | 1 | 35,000,000 |
21 | Komisaris Daerah (KOMDA) Alkhairat Bolaang Mongondow Utara | 1 | 200,000,000 |
22 | LPTQ Kab. Bolaang Mongondow Utara | 1 | 100,000,000 |
23 | MUI Kab. Bolaang Mongondow Utara | 1 | 35,000,000 |
24 | BTM Masjid Adz-Zikra Buko | 1 | 35,000,000 |
25 | MTS Fathul Khairat Paku Selatan | 1 | 35,000,000 |
26 | Muhammadiya Kab. Bolaang Mongondow Utara | 1 | 35,000,000 |
27 | Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Kab. Bolaang Mongondow Utara | 1 | 100,000,000 |
28 | PC. Ansor Kab. Bolaang Mongondow Utara | 1 | 35,000,000 |
BANTUAN SOSIAL AKHIR STUDI TAHUN 2021 | |||||
No | Nama | Alamat | Volume | Jumlah Diterima | |
Desa | Kecamatan | ||||
1 | Abd. Sanip. Mokoolang | Tote | Bolangitang Barat | 1 Orang | 2,500,000 |
2 | Abdul Muin Tonote | Kuala | Kaidipang | 1 Orang | 2,500,000 |
3 | Abdul Mutalib Hassan | 1 Orang | 2,500,000 | ||
4 | Abdul Muzakir Van Gobel | 1 Orang | 2,500,000 | ||
5 | ABDUL WAHID HASAN | 1 Orang | 2,500,000 | ||
6 | Ade Chyndra Daud | 1 Orang | 2,500,000 | ||
7 | Adeliansya Putri Lakoro | 1 Orang | 2,500,000 | ||
8 | ADITYA SUMENDONG | 1 Orang | 2,500,000 | ||
9 | Adrian Patingki | 1 Orang | 2,500,000 | ||
10 | Adrianto Pakaya | 1 Orang | 2,500,000 | ||
11 | Afrizal Pua | 1 Orang | 2,500,000 | ||
12 | Agdil Kadri Tobangen | 1 Orang | 2,500,000 | ||
13 | Agung Hidayatullah Lendeon | 1 Orang | 2,500,000 | ||
14 | Agung Laksono S.pa | 1 Orang | 2,500,000 | ||
15 | Agung Setiawan Pohontu | 1 Orang | 2,500,000 | ||
16 | ALFIKRI DATUELA | 1 Orang | 2,500,000 | ||
17 | ALIVIA SEVNA MELERU | Boroko | Kaidipang | 1 Orang | 2,500,000 |
18 | Amanda Salsabila Talibo | 1 Orang | 2,500,000 | ||
19 | AMIN BOLOTA | 1 Orang | 2,500,000 | ||
20 | Anastasya Datunsolang | 1 Orang | 2,500,000 | ||
21 | Andra Nani | 1 Orang | 2,500,000 | ||
22 | Andriani Nani | 1 Orang | 2,500,000 | ||
23 | Andri Rahim | 1 Orang | 2,500,000 | ||
24 | Andriyanto | 1 Orang | 2,500,000 | ||
25 | ANDRI YASIN | 1 Orang | 2,500,000 | ||
26 | Anggraini bantilan | 1 Orang | 2,500,000 | ||
27 | ANGRAINA UMAR | 1 Orang | 2,500,000 | ||
28 | ANISA ANASTASYA N. MACHMUED | 1 Orang | 2,500,000 | ||
29 | Anisa Anastasya Nursanti | 1 Orang | 2,500,000 | ||
30 | APRIYANTO RADJIKU | Bunia | Bintauna | 1 Orang | 2,500,000 |
31 | Arista Lepi | Kuala | Kaidipang | 1 Orang | 2,500,000 |
32 | Ari Wiranto Karim | 1 Orang | 2,500,000 | ||
33 | Ariyanto Mokodompit | 1 Orang | 2,500,000 | ||
34 | Arki Ankareda | 1 Orang | 2,500,000 | ||
35 | Astri Ananda Lotup | 1 Orang | 2,500,000 | ||
36 | Astri Liani Patiro | 1 Orang | 2,500,000 | ||
37 | AYUSAFITRI HAMZAH | Pontak | Kaidipang | 1 Orang | 2,500,000 |
38 | Baharudin Yusuf Mamonto | 1 Orang | 2,500,000 | ||
39 | Bambang Triatmojo Soebakti | 1 Orang | 2,500,000 | ||
40 | Bella Anastasia Korompot | 1 Orang | 2,500,000 | ||
41 | Cahyani Safitri Pahata | 1 Orang | 2,500,000 | ||
42 | Cecenli DG Masenge | 1 Orang | 2,500,000 | ||
43 | CHINTIYA SUMENDONG | 1 Orang | 2,500,000 | ||
44 | Chintya Tahulending | 1 Orang | 2,500,000 | ||
45 | Cici C.K Suleman | 1 Orang | 2,500,000 | ||
46 | Crisela Dewi Bolota | 1 Orang | 2,500,000 | ||
47 | DAFIT BUJUNG | 1 Orang | 2,500,000 | ||
48 | Dahlian Lajulu | 1 Orang | 2,500,000 | ||
49 | Dandi Hasan | 1 Orang | 2,500,000 | ||
50 | Dela Pusfikasari Napu | 1 Orang | 2,500,000 | ||
51 | Delya Yustika Buhang | Pontak | Kaidipang | 1 Orang | 2,500,000 |
52 | DESIANA PRATIWI NENTO | 1 Orang | 2,500,000 | ||
53 | Desti Prisilia Lahope | 1 Orang | 2,500,000 | ||
54 | Devid Lahope | 1 Orang | 2,500,000 | ||
55 | Devi Patra | 1 Orang | 2,500,000 | ||
56 | Devita Anggraina Bonde | Sangkub | Sangkub | 1 Orang | 2,500,000 |
57 | DEVITA ANGGRAINI BONDE | 1 Orang | 2,500,000 | ||
58 | Dewinta Musa | 1 Orang | 2,500,000 | ||
59 | Dewi Sartika Abdullah | 1 Orang | 2,500,000 | ||
60 | Ditha safitri everest umar | 1 Orang | 2,500,000 | ||
61 | DIVKY VRIYANTO BUHANG | 1 Orang | 2,500,000 | ||
62 | Dwi Cahyani Hadi | 1 Orang | 2,500,000 | ||
63 | Efrilia Ibrahim | 1 Orang | 2,500,000 | ||
64 | Egaranti Hungopa | 1 Orang | 2,500,000 | ||
65 | ELISDA BAWENAUNG | 1 Orang | 2,500,000 | ||
66 | ELSI FIRSTANIANDA PAPUTUNGAN | Sukamakmur | Sangkub | 1 Orang | 2,500,000 |
67 | Erfaiz Harundja | 1 Orang | 2,500,000 | ||
68 | Erik zakaria | 1 Orang | 2,500,000 | ||
69 | Estri lestianingsi tuladenggi | 1 Orang | 2,500,000 | ||
70 | Evander Kaendung | 1 Orang | 2,500,000 | ||
71 | Fadli Tinamonga | 1 Orang | 2,500,000 | ||
72 | Fahrul Risyad Ranselengo | 1 Orang | 2,500,000 | ||
73 | Faisal Djukiro | 1 Orang | 2,500,000 | ||
74 | Fajar Vaus solikin | Bolangitang | Bolangitang Barat | 1 Orang | 2,500,000 |
75 | Fakira Modeong | 1 Orang | 2,500,000 | ||
76 | FARADELA ABAS | 1 Orang | 2,500,000 | ||
77 | Farhan Djunaidi | 1 Orang | 2,500,000 | ||
78 | Farhan Ibunu | 1 Orang | 2,500,000 | ||
79 | FARHA PALEBO | Saleo I | Bolangitang Timur | 1 Orang | 2,500,000 |
80 | Fatria Hulalango | Jambusarang | Bolangitang Barat | 1 Orang | 2,500,000 |
81 | Fatrisia Tinamonga | 1 Orang | 2,500,000 | ||
82 | Febrianti Adrian | 1 Orang | 2,500,000 | ||
83 | Febrianti Timumu | 1 Orang | 2,500,000 | ||
84 | Feilin Oktaviana Patingki | 1 Orang | 2,500,000 | ||
85 | Fenisia Radjiku | 1 Orang | 2,500,000 | ||
86 | Fifi Feronika Datukramat | 1 Orang | 2,500,000 | ||
87 | FIKI SETIAWAN DIKI | Gihang | Kaidipang | 1 Orang | 2,500,000 |
88 | Fiqi Haykal Ponamon | 1 Orang | 2,500,000 | ||
89 | Fircawati Patingki | 1 Orang | 2,500,000 | ||
90 | Firdawati Thalib | 1 Orang | 2,500,000 | ||
91 | firka k kapantow | 1 Orang | 2,500,000 | ||
92 | Firman Sofyandi Tanaiyo | 1 Orang | 2,500,000 | ||
93 | Fitra Wahyula Tonote | 1 Orang | 2,500,000 | ||
94 | Fitri Humagi | 1 Orang | 2,500,000 | ||
95 | FIZRIANA RAUF | 1 Orang | 2,500,000 | ||
96 | Frenadi Humalidi | 1 Orang | 2,500,000 | ||
97 | Frisilia Dewi Rahman | 1 Orang | 2,500,000 | ||
98 | Friska Aprilia Ladiku | 1 Orang | 2,500,000 | ||
99 | Gabriella Zenia Karundeng | 1 Orang | 2,500,000 | ||
100 | Galib Suleman | 1 Orang | 2,500,000 | ||
101 | GITA PUSPITA M. MASEKEN | Pontak | Kaidipang | 1 Orang | 2,500,000 |
102 | Hairin Suleman | 1 Orang | 2,500,000 | ||
103 | HAKIM KOROMPOT | 1 Orang | 2,500,000 | ||
104 | Hanifa Paputungan | 1 Orang | 2,500,000 | ||
105 | Herman lepe | 1 Orang | 2,500,000 | ||
106 | Hermanto Siama | 1 Orang | 2,500,000 | ||
107 | Hisma Tamboo | 1 Orang | 2,500,000 | ||
108 | HUZAIMA ALKATIRI | Kuala | Kaidipang | 1 Orang | 2,500,000 |
109 | Ibnuh Vanli Mokodompit | 1 Orang | 2,500,000 | ||
110 | Ical Aditia Mamonto | 1 Orang | 2,500,000 | ||
111 | Idris Buhang | 1 Orang | 2,500,000 | ||
112 | Idris Patadjenu | 1 Orang | 2,500,000 | ||
113 | IINARISANDI PAPUTUNGAN | 1 Orang | 2,500,000 | ||
114 | ikra paulus | 1 Orang | 2,500,000 | ||
115 | Iksan aditama | 1 Orang | 2,500,000 | ||
116 | Ilham Hadinata | 1 Orang | 2,500,000 | ||
117 | IMAM HADI SUPRAYETNO | 1 Orang | 2,500,000 | ||
118 | Indra Hassan | 1 Orang | 2,500,000 | ||
119 | Indri Mentari Laoh | 1 Orang | 2,500,000 | ||
120 | Inggrit Paputungan | 1 Orang | 2,500,000 | ||
121 | Inka krisniawati Mooduto | 1 Orang | 2,500,000 | ||
122 | Iren Almaida Nani | 1 Orang | 2,500,000 | ||
123 | Irene kaawoan | 1 Orang | 2,500,000 | ||
124 | Irfandi Pakelo | 1 Orang | 2,500,000 | ||
125 | Irham Piola | 1 Orang | 2,500,000 | ||
126 | ISWANDI MALIK | 1 Kali | 2,500,000 | ||
127 | Jean Goma | 1 Orang | 2,500,000 | ||
128 | Jelita Bakari | 1 Orang | 2,500,000 | ||
129 | Jihan Ratusmanga | 1 Orang | 2,500,000 | ||
130 | Jihat Ismail | 1 Orang | 2,500,000 | ||
131 | JOKO DARMAWAN | 1 Orang | 2,500,000 | ||
132 | Josua Sumaily | 1 Orang | 2,500,000 | ||
133 | Kardilia Lauma | 1 Orang | 2,500,000 | ||
134 | Kiki riski Ananda Suleman | 1 Orang | 2,500,000 | ||
135 | KURNIAWAN MULILING | 1 Orang | 2,500,000 | ||
136 | LIAN DESEI | Padango | Pinogaluman | 1 Orang | 2,500,000 |
137 | Lily Abdulah | 1 Orang | 2,500,000 | ||
138 | LILY ALVIONITA MAKSUM | 1 Orang | 2,500,000 | ||
139 | Lukna Pakelo | 1 Orang | 2,500,000 | ||
140 | lutvi aly | 1 Orang | 2,500,000 | ||
141 | Luvita Ali | 1 Orang | 2,500,000 | ||
142 | Marchellino Tatoya | 1 Orang | 2,500,000 | ||
143 | MARYAM USMAN | Boroko | Kaidipang | 1 Orang | 2,500,000 |
144 | Mawadah Paputungan | 1 Orang | 2,500,000 | ||
145 | Mawaddah Mooliango | 1 Orang | 2,500,000 | ||
146 | Mawantri Olii | 1 Orang | 2,500,000 | ||
147 | Megi R Mahmud | 1 Orang | 2,500,000 | ||
148 | Meilan Sari Dudokia | 1 Orang | 2,500,000 | ||
149 | Meis Dalifa Bangco | 1 Orang | 2,500,000 | ||
150 | Meiska Ansiga | 1 Orang | 2,500,000 | ||
151 | MEITIS TONOTE | 1 Orang | 2,500,000 | ||
152 | Meivy nayoan | 1 Orang | 2,500,000 | ||
153 | Merlin Nusi | 1 Orang | 2,500,000 | ||
154 | MEYLAN LAUDENGI | Bigo | Kaidipang | 1 Orang | 2,500,000 |
155 | Miftha Hulzannah Alamri | 1 Orang | 2,500,000 | ||
156 | Mita Saerang | 1 Orang | 2,500,000 | ||
157 | Moh. Abdul Rivai Patilima | 1 Orang | 2,500,000 | ||
158 | Moh Alfitra Djiko | 1 Orang | 2,500,000 | ||
159 | MOH. ALPIKRI UBE | Tombulang | Pinogaluman | 1 Orang | 2,500,000 |
160 | MOH.ALPIKRI UBE | 1 Orang | 2,500,000 | ||
161 | Moh. Alvi Tangahu | 1 Orang | 2,500,000 | ||
162 | Mohamad Fitrah Babay | 1 Orang | 2,500,000 | ||
163 | Mohamad Imam Gazali Samber | 1 Orang | 2,500,000 | ||
164 | Mohammad Afandi Kakatua | 1 Orang | 2,500,000 | ||
165 | MOHAMMAD HAIRUL BISRI DATUELA | 1 Orang | 2,500,000 | ||
166 | Mohammad lutfi Pakelo | 1 Orang | 2,500,000 | ||
167 | Mohammad Rivaldi Daeng Lompang | 1 Orang | 2,500,000 | ||
168 | Mohammad Rivaldy Hapili | 1 Orang | 2,500,000 | ||
169 | Mohammad Sahabuddin | 1 Orang | 2,500,000 | ||
170 | MOH. DANDI DARMAWAN TALIBO | 1 Orang | 2,500,000 | ||
171 | Moh. Dandung Mandey | 1 Orang | 2,500,000 | ||
172 | MOH. FARID LAMALAKA | 1 Orang | 2,500,000 | ||
173 | Moh. Fikri Goma | 1 Orang | 2,500,000 | ||
174 | Moh Fitrah Baba | 1 Orang | 2,500,000 | ||
175 | Moh Fitrah Babay | 1 Orang | 2,500,000 | ||
176 | Moh Fitra Patiro | 1 Orang | 2,500,000 | ||
177 | MOH IKSAN HALID | 1 Orang | 2,500,000 | ||
178 | Moh Iman Afandi Ketjil | 1 Orang | 2,500,000 | ||
179 | Moh. Muhyi Tombinawa | 1 Orang | 2,500,000 | ||
180 | Moh. Qhusyay Paputungan | 1 Orang | 2,500,000 | ||
181 | Moh. Santriawan Seroa | 1 Orang | 2,500,000 | ||
182 | Moh. Yusril Nabu | 1 Orang | 2,500,000 | ||
183 | Mudhan Alkadri Olii | 1 Orang | 2,500,000 | ||
184 | Muhamad yulid lundeto | 1 Orang | 2,500,000 | ||
185 | MUHAMMAD FADLI FILABUYA | 1 Orang | 2,500,000 | ||
186 | Muhammad Rizky Ramadhan Djenaan | 1 Orang | 2,500,000 | ||
187 | Muh. Reza N. Pontoh [Belanja Bantuan Sosial Uang] | 1 Orang | 2,500,000 | ||
188 | Muh. Rezky Mokodenseho | 1 Orang | 2,500,000 | ||
189 | Munira Abdulrauf | 1 Orang | 2,500,000 | ||
190 | MUSTIKA NUR RAJAB S | 1 Orang | 2,500,000 | ||
191 | NAFTHALIA SEPTRIASA LASAMA | 1 Orang | 2,500,000 | ||
192 | Nahda S.N Tinumbia | 1 Orang | 2,500,000 | ||
193 | Nanda Aisia Pontoh | 1 Orang | 2,500,000 | ||
194 | Nazla Mutmainnah Umar | 1 Orang | 2,500,000 | ||
195 | NERLI SIKI | Boroko Timur | 1 Orang | 2,500,000 | |
196 | Neva Lumowa | 1 Orang | 2,500,000 | ||
197 | Nia safitri masuara | 1 Orang | 2,500,000 | ||
198 | Nikma Lavenia Baba | 1 Orang | 2,500,000 | ||
199 | Ningsih Dunggio | 1 Orang | 2,500,000 | ||
200 | Ningsi Saputri Halalutu | 1 Orang | 2,500,000 | ||
201 | Ninis Azizah | 1 Orang | 2,500,000 | ||
202 | Nirvana Pontoh | 1 Orang | 2,500,000 | ||
203 | Nisa Bolota | 1 Orang | 2,500,000 | ||
204 | NISA JUNIARTI KOROMPOT | Kuala | Kaidipang | 1 Orang | 2,500,000 |
205 | NUR AFWA GUMOHUNG | 1 Orang | 2,500,000 | ||
206 | Nur Ain Ladiku | 1 Orang | 2,500,000 | ||
207 | NUR AMELIA | 1 Orang | 2,500,000 | ||
208 | Nur Annisa C. Pontoh | 1 Orang | 2,500,000 | ||
209 | NUR DEIFI DATUELA | 1 Orang | 2,500,000 | ||
210 | Nurdian Masuara | 1 Orang | 2,500,000 | ||
211 | Nurfika Alamri | 1 Orang | 2,500,000 | ||
212 | NURHAYATI SUMENDA | 1 Orang | 2,500,000 | ||
213 | Nurhikma Hangkiho | 1 Orang | 2,500,000 | ||
214 | NUR INTAN HUMAGI | 1 Orang | 2,500,000 | ||
215 | Nursafira Tonote | 1 Orang | 2,500,000 | ||
216 | nur safitri humokor | 1 Orang | 2,500,000 | ||
217 | Nurul aqsya hassan | 1 Orang | 2,500,000 | ||
218 | Nurul Khasana Kaya | 1 Orang | 2,500,000 | ||
219 | Octaviani Sintia Dewi Luas | 1 Orang | 2,500,000 | ||
220 | Oldi Simon | 1 Orang | 2,500,000 | ||
221 | Pratiwi Kasim | 1 Orang | 2,500,000 | ||
222 | Puput wijayanti | 1 Orang | 2,500,000 | ||
223 | Puspita Sari baso | Sangkub | Sangkub | 1 Orang | 2,500,000 |
224 | PUTRI AHMAD | Jambusarang | Bolangitang Barat | 1 Orang | 2,500,000 |
225 | Putri Dwi Cahyani Mokodompit | 1 Orang | 2,500,000 | ||
226 | Putri Nadia Hassan | 1 Orang | 2,500,000 | ||
227 | Putri Nurafiah Lenda | 1 Orang | 2,500,000 | ||
228 | Putri Paputungan | 1 Orang | 2,500,000 | ||
229 | Rafik Blongkod | 1 Orang | 2,500,000 | ||
230 | RAHMANIA LAHILOTE | Saleo | Bolangiang Timur | 1 Orang | 2,500,000 |
231 | Rahmat Kiyai Demak | 1 Orang | 2,500,000 | ||
232 | RAHMAT M.DURAND | 1 Orang | 2,500,000 | ||
233 | RAHMAT MOKODOMPIS | 1 Orang | 2,500,000 | ||
234 | Rahmawati Husain | 1 Orang | 2,500,000 | ||
235 | Ramanda Van Gobel | 1 Orang | 2,500,000 | ||
236 | Rangga Blongkod | 1 Orang | 2,500,000 | ||
237 | Ratna Sri Widiastuti Lantana | 1 Orang | 2,500,000 | ||
238 | Regianti Babay [Belanja Bantuan Sosial Uang] | 1 Orang | 2,500,000 | ||
239 | Regina Posumah [Belanja Bantuan Sosial Uang] | 1 Orang | 2,500,000 | ||
240 | Renaldi Husain [Belanja Bantuan Sosial Uang] | 1 Orang | 2,500,000 | ||
241 | RENDI REZAYIND FRISTANT DATUKRAMAT | 1 Orang | 2,500,000 | ||
242 | Reza Sofiawati Patiro | 1 Orang | 2,500,000 | ||
243 | Rhigen kere | 1 Orang | 2,500,000 | ||
244 | Ridwan Hulalata | Sonuo | Bolangitang Barat | 1 Orang | 2,500,000 |
245 | Rifaldi Lasahari | Sonuo | 1 Orang | 2,500,000 | |
246 | Rifandi Diko | 1 Orang | 2,500,000 | ||
247 | Rifandi Humalidi | 1 Orang | 2,500,000 | ||
248 | Riskan Syafar | 1 Orang | 2,500,000 | ||
249 | Risnawati Abdullah | 1 Orang | 2,500,000 | ||
250 | risni tahunining | 1 Orang | 2,500,000 | ||
251 | RIZAL HERDIYANTO RAHIM | 1 Orang | 2,500,000 | ||
252 | Sabri S. Umahani | 1 Orang | 2,500,000 | ||
253 | SADIQ YAHIJI | Buko | Pinogaluman | 1 Orang | 2,500,000 |
254 | Safirda N Lauma | 1 Orang | 2,500,000 | ||
255 | Samsia Walangadi | 1 Orang | 2,500,000 | ||
256 | SARLIN LAKORO | 1 Orang | 2,500,000 | ||
257 | Sartika Datuela | 1 Orang | 2,500,000 | ||
258 | Sasmita Lauma | 1 Orang | 2,500,000 | ||
259 | Sasmita Lauma | 1 Orang | 2,500,000 | ||
260 | Sellyindri Babay | Soligir | Kaidipang | 1 Orang | 2,500,000 |
261 | SELLYNDRI BABAY | 1 Orang | 2,500,000 | ||
262 | Setia Puji Harmoko | 1 Orang | 2,500,000 | ||
263 | Shinta R.D Patingki | 1 Orang | 2,500,000 | ||
264 | Siska Mondo | 1 Orang | 2,500,000 | ||
265 | Sitha Qorinadya | 1 Orang | 2,500,000 | ||
266 | Siti Amalia Puasa | 1 Orang | 2,500,000 | ||
267 | SITI BADRIYAH SULI | 1 Orang | 2,500,000 | ||
268 | Siti Dayanti Turump | 1 Orang | 2,500,000 | ||
269 | Siti Goma | 1 Orang | 2,500,000 | ||
270 | Siti Hardyanti Kere | 1 Orang | 2,500,000 | ||
271 | Siti Khoyrunnisa Ponamon | 1 Orang | 2,500,000 | ||
272 | Siti masyita radjiku | 1 Orang | 2,500,000 | ||
273 | SITI MUTMAINA MOODUTO | Soligir | Kaidipang | 1 Orang | 2,500,000 |
274 | Siti Novita Pohontu | 1 Orang | 2,500,000 | ||
275 | SITI NURFITRI ISMET | Kuala Utara | Kaidipang | 1 Orang | 2,500,000 |
276 | SITI NURHIDAYAH MOKODOMPIS | 1 Orang | 2,500,000 | ||
277 | Siti Rahlila Ponongoa | 1 Orang | 2,500,000 | ||
278 | Siti Safitra N. Ibrahim | 1 Orang | 2,500,000 | ||
279 | Siti Safitri Ponelo | 1 Orang | 2,500,000 | ||
280 | Siti Safiyah Babay | 1 Orang | 2,500,000 | ||
281 | Siti Safriayanti Samuel | 1 Orang | 2,500,000 | ||
282 | Siti Sovia Lantong | Kuala Utara | Kaidipang | 1 Orang | 2,500,000 |
283 | Sitti Juliarti Lalisu | 1 Orang | 2,500,000 | ||
284 | Sitti Tri Utami | 1 Orang | 2,500,000 | ||
285 | Sri Angraini Humokor | 1 Orang | 2,500,000 | ||
286 | SRI FATMIN KINEO | 1 Orang | 2,500,000 | ||
287 | Sri Intan Walangadi | 1 Orang | 2,500,000 | ||
288 | SRI LATIFA AHMAD | 1 Orang | 2,500,000 | ||
289 | Sri Latifah Ahmad | 1 Orang | 2,500,000 | ||
290 | SRI WAHYUNI ABASI | 1 Orang | 2,500,000 | ||
291 | SRI WAHYUNI AHMADI | 1 Orang | 2,500,000 | ||
292 | Sri Yolanda Mooduto | 1 Orang | 2,500,000 | ||
293 | sry dewi meamogu | 1 Orang | 2,500,000 | ||
294 | STELA MATO | 1 Orang | 2,500,000 | ||
295 | Stevania Seroa | 1 Orang | 2,500,000 | ||
296 | SUFRIZUN HAPILI | 1 Orang | 2,500,000 | ||
297 | SUKMAWATI LATARIMA | Gihang | Kaidipang | 1 Orang | 2,500,000 |
298 | Susanti Saban | 1 Orang | 2,500,000 | ||
299 | SUTMA VAN GOBEL | 1 Orang | 2,500,000 | ||
300 | Suyudi Badi | 1 Orang | 2,500,000 | ||
301 | Syahra Savira Mokodompit | 1 Orang | 2,500,000 | ||
302 | Taufik Makaheming | 1 Orang | 2,500,000 | ||
303 | Tawil Buhang | 1 Orang | 2,500,000 | ||
304 | TIRSA BINOLOMBANGAN | 1 Orang | 2,500,000 | ||
305 | Tita Yuniar Puasa | 1 Orang | 2,500,000 | ||
306 | Titi Hartina Madihutu | 1 Orang | 2,500,000 | ||
307 | TITIN S. PAKAYA | Bigo | Kaidipang | 1 Orang | 2,500,000 |
308 | TRIDALWANTO LASIMPALA | 1 Orang | 2,500,000 | ||
309 | Tuti Alawiah Pulumoduyo | 1 Orang | 2,500,000 | ||
310 | Ufairah Pontoh | 1 Orang | 2,500,000 | ||
311 | Un Ahmad | 1 Orang | 2,500,000 | ||
312 | Vahrullah Mokoagow | 1 Orang | 2,500,000 | ||
313 | Vicki Hardianto Misaala | 1 Orang | 2,500,000 | ||
314 | VIRDA VERLIANA DJEDEN | Bigo Selatan | Kaidipang | 1 Orang | 2,500,000 |
315 | Wahyu Aan Usman | 1 Orang | 2,500,000 | ||
316 | Wahyudi Pua | 1 Orang | 2,500,000 | ||
317 | Wal Ikram Kapiso | 1 Orang | 2,500,000 | ||
318 | Wanda Boncis | 1 Orang | 2,500,000 | ||
319 | Warrahmah Mooliango | 1 Orang | 2,500,000 | ||
320 | WEMPRIT SALINDEHO | 1 Orang | 2,500,000 | ||
321 | Wentri Kere | 1 Orang | 2,500,000 | ||
322 | Widi Astuti Biki | 1 Orang | 2,500,000 | ||
323 | Widiastuti Djakatara | 1 Orang | 2,500,000 | ||
324 | WIDYAWATI PAKAYA | 1 Orang | 2,500,000 | ||
325 | Windri Kapiso | 1 Orang | 2,500,000 | ||
326 | Wing Wiranto Helingo | 1 Orang | 2,500,000 | ||
327 | Wini Wahdanyah Baba | 1 Orang | 2,500,000 | ||
328 | Wiranto Gompi | 1 Orang | 2,500,000 | ||
329 | Yahya Gite | 1 Orang | 2,500,000 | ||
330 | Yulinda Puaji | 1 Orang | 2,500,000 | ||
331 | YULI SAFITRI DATUNUGU | 1 Orang | 2,500,000 | ||
332 | Yuli Syafitri Datunungu | Bigo | Kaidipang | 1 Orang | 2,500,000 |
333 | Yunita Topolo | 1 Orang | 2,500,000 | ||
334 | YURLIN LANTIUNA | 1 Orang | 2,500,000 | ||
335 | Yusril Saromeng | 1 Orang | 2,500,000 | ||
336 | Zafria Mahyun | 1 Orang | 2,500,000 | ||
337 | Zulfikri Trumpi | 1 Orang | 2,500,000 | ||
338 | ZULKIFLI UMAR | 1 Orang | 2,500,000 | ||
339 | Zulnaim Mamonto | 1 Orang | 2,500,000 | ||
BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN | |||||
1 | Juan Pradika Pontoh | 1 Orang | 150,000,000 | ||
BANTUAN SOSIAL UANG | |||
NO | NAMA PENERIMA | VOLUME | JUMLAH DANA (Rp) |
1 | Panitia Mandi Syafar | 1 | 25,000,000 |
2 | Panti Asuhan Bintauna | 1 | 50,000,000 |
3 | Pesantren Al-Khairat Bintauna | 1 | 50,000,000 |
SUMBER DATA : BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2021. (ricky)