Dana Desa Tahun 2019 Mulai Dikucurkan, Berikut Daftar Penerima Desa Dibolmut
SULUTDAILY, BOROKO – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs. H. Depri Pontoh menegaskan pencairan Dana Desa (DanDes) Tahun 2019 tahap I untuk segera direalisasikan sedini mungkin dalam rapat internal pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akhir pekan lalu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bolmut Fadli Usup mengatakan 106 sangadi yang tersebesar di enam kecamatan dalam perampungan penyusunan ApDes tahun 2019.
” Untuk pencairan DanDes Tahap I akan dilakukan secepat mungkin, namun saat ini masih dalam perampungan penyusunan ApDes. Camat dan pendaping desa kecamatan tahap verifikasi ApDes, setelahnya dievaluasi oleh tim evaluasi tingkat kabupaten, ” Ujar Usup, Kamis (24/01/2019).
Berikut nama – nama desa penerima Dana Desa Tahun 2019 dengan jumlah alokasi anggaran yang akan diterima :
012 – KECAMATAN SANGKUB
KODES DESA | NAMA DESA | JUMLAH DANA DESA |
001 | SANGKUP I | RP 896.332.000 |
002 | BUSISINGO | RP 841.133.000 |
003 | SANG TOMBOLANG | RP 835.589.000 |
004 | TOMBOLANGO | RP 798.772.000 |
005 | PANGKUSA | RP 800.643.000 |
006 | SANGKUB II | RP 814.215.000 |
007 | SIDODADI | RP 819.459.000 |
008 | SAMPIRO | RP 752.273.000 |
009 | SANGKUB III | RP 760.459.000 |
010 | BUSISINGO UTARA | RP 768.682.000 |
011 | APENG SEMBEKA | RP 849.064.000 |
012 | SUKA MAKMUR | RP 759.381.000 |
013 | SANGKUB TIMUR | RP 781.813.000 |
014 | MONOMPIA | RP 750.312.000 |
015 | MOKUSATO | RP 737.219.000 |
016 | SANGKUB IV | RP 934.909.000 |
022 – KECAMATAN BINTAUNA
KODES DESA | NAMA DESA | JUMLAH DANA DESA |
001 | HUNTUK | RP 831.911.000 |
002 | MOME | RP 805.790.000 |
003 | KUHANGA | RP 819.102.000 |
004 | PADANG | RP 742.347.000 |
005 | PIMPI | RP 771.286.000 |
006 | BUNIA | RP 744.537.000 |
007 | TALAGA | RP 737.268.000 |
008 | BATULINTIK | RP 779.973.000 |
009 | BINTAUNA PANTAI | RP 805.620.000 |
010 | MINANGA | RP 864.160.000 |
011 | KOPI | RP 872.686.000 |
012 | VOA’A | RP 750.430.000 |
013 | BUNONG | RP 834.354.000 |
014 | PADANG BARAT | RP 845.962.000 |
015 | VAHUTA | RP 753.767.000 |
032 – KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR
KODES DESA | NAMA DESA | JUMLAH DANA DESA |
001 | MOKODITEK | RP 730.669.000 |
002 | NUNUKA | RP 739.365.000 |
003 | SALEO | RP 846.878.000 |
004 | BOHABAK I | RP 851.196.000 |
005 | BOHABAK II | RP 776.006.000 |
006 | BINJEITA | RP 797.134.000 |
007 | BIONTONG | RP 871.653.000 |
008 | BIONTONG I | RP 1.033.894.000 |
009 | BIONTONG II | RP 832.410.000 |
010 | BINUANGA | RP 789.972.000 |
011 | BOHABAK III | RP 812.006.000 |
012 | BOHABAK IV | RP 963.996.000 |
013 | BINJEITA I | RP 933.737.000 |
014 | BINJEITA II | RP 807.500.000 |
015 | MOKODITEK I | RP 759.734.000 |
016 | LIPU BOGU | RP 810.792.000 |
017 | BINUNI | RP 741.841.000 |
018 | TANJUNG LABUO | RP 815.735.000 |
019 | NAGARA | RP 769.695.000 |
020 | SALEO I | RP 881.926.000 |
042 – KECAMATAN BOLANGITANG BARAT
KODES DESA | NAMA DESA | JUMLAH DANA DESA |
001 | PAKU | RP 863.754.000 |
002 | OLLOT | RP 812.335.000 |
003 | SONUO | RP 889.885.000 |
004 | JAMBUSARANG | RP 843.470.000 |
005 | TALAGA TOMOAGU | RP 770.758.000 |
006 | BOLANGITANG | RP 735.298.000 |
007 | LANGI | RP 746.023.000 |
008 | IYOK | RP 724.004.000 |
009 | TOTE | RP 738.718.000 |
010 | WAKAT | RP 789.273.000 |
011 | OLLOT I | RP 858.402.000 |
012 | OLLOT II | RP 1.005.768.000 |
013 | BOLANGITANG I | RP 728.183.000 |
014 | BOLANGITANG II | RP 846.399.000 |
015 | TALAGA | RP 795.091.000 |
016 | TANJUNG BUAYA | RP 758.241.000 |
017 | KEIMANGA | RP 837.469.000 |
018 | PAKU SELATAN | RP 972.599.000 |
052 – KECAMATAN KAIDIPANG
KODES DESA | NAMA DESA | JUMLAH DANA DESA |
001 | SOLO | RP 841.930.000 |
002 | BOROKO | RP 860.143.000 |
003 | BIGO | RP 736.653.000 |
004 | KUALA | RP 788.533.000 |
005 | PONTAK | RP 765.658.000 |
006 | INOMUNGA | RP 747.509.000 |
007 | KOMUS II | RP 786.813.000 |
008 | BOROKO TIMUR | RP 800.429.000 |
009 | KUALA UTARA | RP 817.960.000 |
010 | GIHANG | RP 820.363.000 |
011 | BOROKO UTARA | RP 746.005.000 |
012 | BIGO SELATAN | RP 827.356.000 |
013 | SOLIGIR | RP 811.742.000 |
014 | INOMUNGA UTARA | RP 778.739.000 |
015 | KOMUS II TIMUR | RP 818.353.000 |
062 – KECAMATAN PINOGALUMAN
KODES DESA | NAMA DESA | JUMLAH DANA DESA |
001 | KOMUS I | RP 740.166.000 |
002 | TUNTUNG | RP 764.898.000 |
003 | BATU TAJAM | RP 802.953.000 |
004 | DALAPULI | RP 763.637.000 |
005 | BUKO | RP 727.190.000 |
006 | DENGI | RP 751.950.000 |
007 | TOMBULANG | RP 725.540.000 |
008 | TUNTULOW | RP 761.034.000 |
009 | KAYUOGU | RP 769.938.000 |
010 | TANJUNG SIDUPA | RP 758.212.000 |
011 | BUKO SELATAN | RP 753.820.000 |
012 | BUSATO | RP 856.276.000 |
013 | BATU BANTAYO | RP 764.949.000 |
014 | PADANGO | RP 740.410.000 |
015 | TUNTULOW UTARA | RP 720.495.000 |
016 | DALAPULI TIMUR | RP 741.837.000 |
017 | DALAPULI BARAT | RP 771.226.000 |
018 | BUKO UTARA | RP 716.556.000 |
019 | TOMBULANG TIMUR | RP 711.599.000 |
020 | TOMBULANG PANTAI | RP 771.599.000 |
021 | TUNTUNG TIMUR | RP 808.671.000 |
022 | DUINI | RP 785.167.000 |
Sumber : Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019. (ricky)